ЧАСТЬ № | НИТЬ | РАЗМЕР ФЛАНЦА | Наружный диаметр трубыD1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | РАЗМЕРЫ | Уровень давления МПа | ||||||
ТУБЕО.Д. | d1 | я | I1 | L1 | L2 | S1 | S2 | |||||
1CFL9-22-08 | М22Х1,5 | 1/2 дюйма | 15 | О210 | 30.2 | 6.7 | 29 | 44 | 36 | 24 | 27 | 31,5 л |
1CFL9-26-12 | М26Х1,5 | 3/4" | 18 | О214 | 38.1 | 6.7 | 31.5 | 48 | 42 | 30 | 32 | |
1CFL9-30-12 | М30Х2 | 3/4" | 22 | О214 | 38.1 | 6.7 | 33.5 | 50 | 42 | 30 | 36 | 16 л |
1CFL9-36-16 | М36Х2 | 1 дюйм | 28 | О219 | 444 | 8 | 36.5 | 53 | 45 | 36 | 41 | |
1ЦФЛ9-45-20 | М45Х2 | 1,1/4 дюйма | 35 | О222 | 50.8 | 8 | 46.5 | 68 | 5o | 41 | 50 | |
1CFL9-52-24 | М52Х2 | 1,1/2 дюйма | 42 | О225 | 60.3 | 8 | 47 | 70 | 55 | 50 | 60 | |
1ДФЛ9-24-08 | М24Х1,5 | 1/2 дюйма | 16 | О210 | 3о2 | 6.7 | 29.5 | 48 | 36 | 24 | 3o | 35С |
1ДФЛ9-30-12 | М30Х2 | 3/4" | 20 | О214 | 38.1 | 6.7 | 32.5 | 54 | 42 | 30 | 36 | |
1ДФЛ9-36-12 | М36Х2 | 3/4" | 25 | О214 | 38.1 | 6.7 | 33 | 57 | 42 | 30 | 46 | |
1ДФЛ9-42-16 | М42Х2 | 1 дюйм | 30 | О219 | 444 | 8 | 36.5 | 63 | 45 | 36 | 50 | |
1ДФЛ9-36-20 | М36Х2 | 1,1/4 дюйма | 25 | О222 | 50.8 | 8 | 43 | 67 | 5o | 41 | 46 | 28С |
1ДФЛ9-42-20 | М42Х2 | 1,1/4 дюйма | 30 | О222 | 50.8 | 8 | 43.5 | 70 | 50 | 41 | 50 | |
1ДФЛ9-52-20 | М52Х2 | 1,1/4 | 38 | О222 | 50.8 | 8 | 43 | 74 | 50 | 41 | 60 | |
1ДФЛ9-52-24 | М52Х2 | 1,1/2 | 38 | О225 | 60.3 | 8 | 48 | 79 | 55 | 50 | 60 | 21С |
Примечание: Если вы хотите заказать переходник в комплекте с врезным кольцом и гайкой, необходимо вставить суффикс «RN» после нашего номера детали, например, 1DFL9-52-24RN. |